Arabian Pipes Company 29.9000 (21:20 19.05)
Saudi Arabian Refineries 59.5000 (21:20 19.05)
TADAWUL 6965.600 (21:20 19.05)
Arabian Pipes Company 30.3000 (19:00 19.05)
Saudi Arabian Refineries 59.8750 (19:00 19.05)
TADAWUL 7011.170 (19:00 19.05)
NASDAQ FUTURE 2471.2500 (05:45 19.05)
NASDAQ FUTURE 2470.0000 (05:15 19.05)
CITIGROUP VS JP MORGAN CHASE 0.77683 (05:00 19.05)
APPLE VS GOOGLE 0.8828 (05:00 19.05)
AMAZON VS APPLE 2.4789 (05:00 19.05)
CAD/JPY 77.44530 (05:00 19.05)
AUD/JPY 77.61515 (05:00 19.05)
GOLD/JPY 125875.1 (05:00 19.05)
OIL/JPY 7224.3285 (05:00 19.05)
PETROBRAS 19.6250 (05:00 19.05)
IBM 195.9200 (05:00 19.05)
GOLDMAN SACHS 95.5050 (05:00 19.05)
AMAZON 213.9050 (05:00 19.05)
USD/CHF 0.94004 (05:00 19.05)
BIDU 115.3650 (05:00 19.05)
NASDAQ FUTURE 2475.8750 (05:00 19.05)
OIL 91.3550 (05:00 19.05)
COCA COLA 74.0650 (05:00 19.05)
GOOGLE 600.3300 (05:00 19.05)
APPLE 530.4400 (05:00 19.05)
DOW 12366.660 (05:00 19.05)
GBP/USD 1.58301 (05:00 19.05)
EUR/USD 1.27760 (05:00 19.05)
S&P 500 1295.350 (05:00 19.05)
  • バイナリーオプション
  • オプションビルダー
  • ワンタッチ
  • 60セカンド
人気銘柄
株式
為替
株価指数
商品




現在、この取引は行われておりません。
取引時間中に再度お越し下さい。取引時間をご確認下さい。


投資額を増加
ロールオーバー
現在の満期時間
満期日時の選択
現在の投資額